Прайс-лист (цены) на ремонт автомобилей Опель
Цены на техническое обслуживание и ремонт автомобиля Опель
Стоимость диагностики автомобиля Опель
Диагностика ходовой части
Визуальная диагностика двигателя
Диагностика дизельного ДВС мех
Цена на техническое обслуживание авто Опель
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный и салонный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра
замена масла\c защитой картера
замена воздушного фильтра
замена топливного фильтра
Замена жидкости в АКПП (без снятия поддона)
Замена жидкости в АКПП (со снятием поддона)
Замена свечей (бензиновый ДВС) 4 цил за 1 шт
Замена свечей (бензиновый ДВС) 6 цил за 1 шт
Замена свечей накала (дизель) за 1 шт
Цена ремонта топливной и выхлопной группы Опеля
Промывка инжектора (включ. Расходные материалы без стоимости свечей)
Чистка дроссельного узла (включ. Расходные материалы)
выпускной коллектор с/у Вектра,Омега В 2,0;2,2
выпускной коллектор с/у V6 (1шт)
высверливание шпильки , болта (1шт)
датчик массового расхода воздуха с/у
датчик положения дроссельной заслонки с/у
Цена ремонта ходовой и рулевой части Опель
Замена стоек стабилизатора пер
Замена стоек стабилизатора зад
Замена втулок стабилизатора
Замена рулевых тяг+наконечники
Замена рулевых наконечников
Замена рычагов (многорычажная подвеска)
Стоимость ремонта тормозной системы Опель
Замена тормозных колодок пер
Замена тормозных колодок зад (барабан)
Замена тормозных колодок зад (диск)
Замена тормозной жидкости
Замена тормозных дисков пер + колодки
Замена тормозных дисков зад + колодки
Чистка вентиляции картера
Стоимость ремонта двигателя Опель
Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ
Замена прокладки клап крышки
Замена радиатора кондиционера (без заправки)
Для сложных работ стоимость ремонта Опель определяется по стоимости нормочаса
Все цены даны без учета стоимости запасных частей. Цена на ТО Опель включают стоимость запчастей.
Скидка предствляется в зависимости от объема работ
Для постоянных клиентов действует система поощрительных скидок и другие сервисы.
Доставка дорогостоящих запасных частей для автомобиля Опель в наш автосервис осуществляется на следующий день после предоплаты или по договоренности.
Источник
Цены на ремонт и обслуживание Опель
Стоимость работ по ремонту Opel необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
| Диагностика ДВС | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 800 руб. |
| Проверка системы зажигания | от 950 руб. |
| Электронная диагностика Examiner | от 800 руб. |
Замена ГРМ |
| Замена приводного ремня и роликов | от 1350 руб. |
| Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | от 4800 руб. |
| Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера) | от 5200 руб. |
Прочее |
| Замена вентилятора системы охлаждения | от 1200 руб. |
| Замена переднего моторчика стеклоочистителя | от 1550 руб. |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 2500 руб. |
| Замена термостата | от 2800 руб. |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 1500 руб. |
Ремонт генератора Ремонт ГУР Ремонт двигателя |
| Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 3500 руб. |
| Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 700 руб. |
| Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 1800 руб. |
| Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | от 800 руб. |
| Замена опор (подушек) двигателя | от 1200 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 5600 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 40000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 25000 руб. |
| С/у двигателя | от 14000 руб. |
| Снятие/установка/замена ТНВД | от 6000 руб. |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2000 руб. |
Ремонт КПП |
| Замена масла коробки передач | от 600 руб. |
| Ремонт коробки передач | от 15000 руб. |
| Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | от 7900/8400 руб. |
Ремонт подвески |
| Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 2500 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 600 руб. |
| Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 1780 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1780 руб. |
| Замена переднего рычага | от 1500 руб. |
| Замена пружины переднего амортизатора | от 1780 руб. |
| Замена рычагов задней подвески | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 1850 руб. |
| Замена сайлентблоков рессор | от 4200 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 700 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 800 руб. |
Ремонт стартера Ремонт сцепления |
| Замена левого сальника привода | от 1300 руб. |
| Замена правого сальника привода | от 1500 руб. |
| Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | от 8900/9400 руб. |
| Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | от 9300/9800 руб. |
Ремонт тормозной системы |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1280 руб. |
| Замена заднего тормозного суппорта Q18 | от 1500 руб. |
| Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | от 1300 руб. |
| Замена задних тормозных барабанов | от 700 руб. |
| Замена задних тормозных дисков | от 1600 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (Q15 — барабаны) | от 1520 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (Q18 — диски) | от 980 руб. |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1350 руб. |
| Замена передних тормозных дисков | от 1280 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 780 руб. |
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 750 руб. |
| Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | от 2250 руб. |
| Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | от 2950 руб. |
| Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | от 1200 руб. |
| Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | от 2650 руб. |
| Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 700 руб. |
| Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 700 руб. |
Ремонт ходовой |
| Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1650 руб. |
| Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1500 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы Q15 | от 1400 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы Q18 | от 1600 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | от 2000 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | от 2400 руб. |
| Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1850 руб. |
| Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1500 руб. |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 450 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 3500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 650 руб. |
Техническое обслуживание |
| Замена антифриза | от 800 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 250 руб. |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | от 600 руб. |
| Замена свечей накаливания | от 1750 руб. |
Электрика |
| Замена лампочки в фаре | от 580 руб. |
| Замена лампочки в фонаре | от 250 руб. |
| Замена лампочки подсветки номерного знака | от 100 руб. |
| Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | от 500 руб. |