Opel Corsa D (2006-2014) — блок предохранителей
Opel Corsa D (2006-2014) — схема предохранителей
Год выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Предохранитель прикуривателя (розетка) на Opel Corsa D — это предохранитель 29 в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей расположен спереди слева в моторном отсеке. Снимите крышку, поднимите ее и снимите.
| Номер | Описание |
| 1 | Стартер |
| 2 | Кондиционер |
| 3 | Подогреватель дизельного топливного фильтра |
| 4 | Рог |
| 5 | Автоматическая механическая коробка передач; Автоматическая коробка передач. |
| 6 | Блок управления двигателем |
| 7 | Противотуманные огни |
| 8 | охлаждение двигателя |
| 9 | охлаждение двигателя |
| 10 | Автоматическая механическая коробка передач |
| 11 | Свечи накаливания;Система зажигания. |
| 12 | Регулировка угла наклона фар; Адаптивное переднее освещение. |
| 13 | Кондиционер |
| 14 | Автоматическая механическая коробка передач |
| 15 | Дальний свет (правый) |
| 16 | Дальний свет (левый) |
| 17 | Главное реле |
| 18 | Блок управления двигателем |
| 19 | Подушки безопасности |
| 20 | Главное реле |
| 21 | Главное реле |
| 22 | Центральный блок управления |
| 23 | Предупреждение о низком давлении в шинах |
| 24 | Топливный насос |
| 25 | АБС |
| 26 | Обогрев заднего стекла |
| 27 | АБС |
| 28 | Внутренний вентилятор |
| 29 | Легче |
| 30 | Кондиционер |
| 31 | Стеклоподъемник (слева) |
| 32 | Стеклоподъемник (справа) |
| 33 | Наружные зеркала с подогревом |
| 34 | — |
| 35 | — |
Блок предохранителей на панели приборов
Блок предохранителей находится за выключателем света. Потяните за верхний край панели и сложите.
На автомобилях с правым рулем блок предохранителей расположен за крышкой в перчаточном ящике. Откройте перчаточный ящик и снимите крышку. Чтобы закрыть, сначала снова установите крышку, а затем зафиксируйте ее на месте.
| Номер | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Инструменты; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Выключатель зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Омыватель лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Центральный замок — дверь багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Центральный замок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Вежливый свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Электроусилитель руля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Выключатель; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Руль с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ассистент парковки; Блок предохранителей в грузовом отсекеБлок предохранителей расположен в левой части грузового отсека за крышкой. Снимите крышку. Источник Opel Corsa D предохранители и релеOpel Corsa D (опель корса д) — четвёртое поколение одной из самой популярной серии Corsa. Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014. За это время автомобиль прошел рестайлинг один раз. В данной статье Вы найдете описание блоков предохранителей и реле Опель Корса Д со схемами блоков, местами их расположения и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В конце предложим для скачивания полную инструкцию по ремонту opel corsa d.
Блоки под капотомМонтажный блокОн находится с левой стороны рядом с аккумуляторной батарей и закрыт защитной крышкой, на обратной стороне которой находится актуальная схема. Вариант 1Фото — схема p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Вариант 2Обозначение p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Блок на аккумулятореДанный блок крепится к крышке аккумуляторной батареи и состоит из плавких вставок высокой мощности. Расшифровка p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Дополнительные релеВ зависимости от комплектации возможно расположение отдельных элементов реле вне блока, напримр: p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Блок в салонеДанный блок расположен под панелью приборов, за защитной крышкой. p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Блок в багажникеОн находится на стойке слева и закрыт защитной крышкой. p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Инструкция Opel Corsa DБольше информации про ремонт и обслуживание Опель Корса Д можете узнать изучив данную инструкцию: «скачать«. p, blockquote 29,0,0,0,0 —> p, blockquote 30,0,0,0,1 —> На этом всё. А если хотите помочь дополнить материал, пишите в комментарии. Источник ➤ Adblockdetector |










